Pinça de garfo FEM2 de 2.200Kg Capacidade com uma autonomia de abertura de 565 a 1.725mm
O Garfo está disponível numa ampla gama de capacidades e aberturas representando uma solução específica para cada necessidade. Entre as suas principais características podemos encontrar:
- Estrutura robusta com perfil T duplo
- Excelente visibilidade graças ao seu design compacto
- Válvula de retenção que garante retenção sincronizada e precisa de ambos os garfos
- Sistema de fixação simple
- Garfos soldados na moldura para reduzir a espessura, o centro de gravidade e o peso. Requer 2 funções hidráulicas
- Pressão máxima de trabalho: 160 bar
A Pinça de Garfo é concebida com convergência nas pontas que devem ser tidas em conta na escolha da gama de abertura. Neste modelo a gama de abertura (A1) é de 565 a 1.725, enquanto a abertura exterior (A2) é de 325 a 1,485mm. Esta convergência ocorre compensando a dobragem natural dos garfos quando as mercadorias são presas.

A pressão hidráulica da empilhadora determina a força de aperto do acessório, caso não seja necessário apertá-la, recomenda-se a utilização de uma pressão baixa. Se a pressão hidráulica da empilhadora exceder a do acessório, será necessário instalar uma válvula de limitação de pressão. O fluxo de óleo abastecida pela empilhadora determina a velocidade de movimento dos garfos.
| Referência | Abertura (mm) | C1 / C2 (Kg) | Dimensão dos Garfos (mm) | ISO |
|---|---|---|---|---|
| IIH25112509 | 465-1625 | 2.200 / 1.900 | 120 x 40 x 1.200 | FEM2 |
| IIH25112510 | 505-1705 | 2.200 / 1.900 | 120 x 40 x 1.200 | FEM2 |
| IIH2010200 | 565-1725 | 2.200 / 1.900 | 120 x 40 x 1.200 | FEM2 |
| IIH25112511 | 565-1825 | 2.200 / 1.900 | 120 x 40 x 1.200 | FEM2 |
| IIH25112512 | 665-1925 | 2.200 / 1.900 | 120 x 40 x 1.200 | FEM2 |
| IIH25112513 | 665-2025 | 2.200 / 1.900 | 120 x 40 x 1.200 | FEM2 |
| IIH25112514 | 665-2125 | 2.200 / 1.900 | 120 x 40 x 1.200 | FEM2 |
| IIH25112515 | 665-2225 | 2.200 / 1.900 | 120 x 40 x 1.200 | FEM2 |
| IIH25112516 | 665-2325 | 2.200 / 1.900 | 120 x 40 x 1.200 | FEM2 |
| IIH25112517 | 665-2425 | 2.200 / 1.900 | 120 x 40 x 1.200 | FEM2 |
| IIH25112518 | 765-2625 | 2.200 / 1.900 | 120 x 40 x 1.200 | FEM2 |
*C1= Capacidade de carga sobre Garfos
*C2= Capacidade de carga como Pinça

