Pinza de Balas FEM2A de 2.000Kg de Capacidad con un Rango de Apertura de 565 a 1.825mm y Palas de 1.200mm de largo x 440mm de alto
La Pinza para Balas montada sobre el tablero de la carretilla elevadora aporta agilidad y seguridad en la manipulación sin palets de balas de papel, balas de paja, balas de celulosa, balas de algodón en general cualquier tipo de bala de material reciclado y de materiales ligeros pero voluminosos. Además, también son aptos para la manipulación de big bags.
Las Pinzas de Balas con reducidor espesor en los brazos/palas permite una excelente penetración entre las balas apiladas. Y gracias a su desplazamiento lateral garantizan una alta productividad a la hora de realizar estibas y apilados.
Incluye Protector inferior anti-desgaste en los brazos. Los brazos tienen un grosor de 30mm.
El equipo se suministra de serie con desplazamiento interno el cual permite desplazar el equipo siempre y cuando no estén completamente abiertos o cerrados los brazos pues el equipo funcionar mediante válvula. En caso de precisar desplazar en cualquier situación se debe instalar un desplazamiento externo bajo petición.
| Referencia | Apertura (mm) | Capacidad de Carga (Kg) | Dimensiones de las Palas (mm) | Ancho de Chasis (mm) | ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| IIH25112521 | 465-1625 | 2.000 | 1200 x 440 | 1060 | FEM2 |
| IIH25112522 | 565-1725 | 2.000 | 1200 x 440 | 960 | FEM2 |
| IIG22011902 | 565-1825 | 2.000 | 1200 x 440 | 1060 | FEM2 |
| IIH25112523 | 665-1925 | 2.000 | 1200 x 440 | 960 | FEM2 |
| IIH25112524 | 665-2025 | 2.000 | 1200 x 440 | 1060 | FEM2 |
| IIH25112525 | 665-2125 | 2.000 | 1200 x 440 | 1160 | FEM2 |
| IIH25112526 | 665-2225 | 2.000 | 1200 x 440 | 1260 | FEM2 |
| IIH25112527 | 665-2325 | 2.000 | 1200 x 440 | 1360 | FEM2 |
| IIH25112528 | 665-2425 | 2.000 | 1200 x 440 | 1460 | FEM2 |

