Pinza de Balas FEM3A de 3.000Kg de Capacidad con un Rango de Apertura de 665 a 1.925mm y Palas de 1.200mm de largo x 440mm de alto
La Pinza de Balas montada sobre el tablero de la carretilla elevadora aporta agilidad y seguridad en la manipulación sin palets de balas de papel, balas de paja, balas de celulosa, balas de algodón, en general cualquier tipo de bala de material reciclado y de materiales ligeros pero voluminosos. Además, también son aptos para la manipulación de big bags.
Las Pinzas de Balas con reducido espesor en los brazos/palas permite una excelente inserción entre las balas apiladas. Y gracias a su desplazamiento lateral garantizan una alta productividad a la hora de realizar estibas y apilados.
Incluye Protector inferior anti-desgaste en los brazos. Los brazos tienen un grosor de 30mm.
El equipo se suministra de serie con desplazamiento interno el cual permite desplazar el equipo siempre y cuando no estén completamente abiertos o cerrados los brazos pues el equipo funcionar mediante válvula. En caso de precisar desplazar en cualquier situación se debe instalar un desplazamiento externo bajo petición.
Las Pinzas de Balas aportan agilidad y seguridad en la manipulación de balas de prácticamente cualquier índole: papel, paja, celulosa, algodón, bigbags, cartón, aluminio, acero, textil…
| Referencia | Apertura (mm) | Capacidad de Carga (Kg) | Dimensiones de las Palas (mm) | Ancho de Chasis (mm) | ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| IIH25112529 | 465-1625 | 3.000 | 1.200 x 440 | 1060 | FEM3 |
| IIH25112530 | 565-1725 | 3.000 | 1.200 x 440 | 960 | FEM3 |
| IIH25112531 | 565-1825 | 3.000 | 1.200 x 440 | 1060 | FEM3 |
| IIH25042403 | 665-1925 | 3.000 | 1.200 x 440 | 960 | FEM3 |
| IIH25112532 | 665-2025 | 3.000 | 1.200 x 440 | 1060 | FEM3 |
| IIH25112533 | 665-2125 | 3.000 | 1.200 x 440 | 1160 | FEM3 |
| IIH25112534 | 665-2225 | 3.000 | 1.200 x 440 | 1260 | FEM3 |
| IIH25112535 | 665-2325 | 3.000 | 1.200 x 440 | 1360 | FEM3 |
| IIH25112536 | 665-2425 | 3.000 | 1.200 x 440 | 1460 | FEM3 |

